الاحصائيات                     رجـوع 

 

احصائية بالدورات التدريبية المقامة في مركز تكنولوجيا المعلومات

للفترة من 2/11/2016 ولغاية 16/7/2017

ت موضوع الدورة التدريبية عدد الدورات عدد المشاركين النسبة المئوية لعدد المشاركين
1 ترقية موظفي الدولة/ كفاءة الحاسوب 7 42 22,10%
2 رخصة قيادة الحاسوب الدولية ICDL v5 2 35 18,42%
3 visual basic.net 1 5 2,63%
4 تنصيب وصيانة الحاسبات المكتبية والمحمولة 1 2 1,05%
5 التصميم باستخدام Photoshop 1 2 1,05%
6 تصميم شبكات الكيبل الضوئي وتوزيعها 2 13 6,84%
7 Windows server 2008 1 3 1,57%
8 Windows server 2012 2 11 5,78%
9 Java Programming 2 13 6,84%
10 متقدمة Oracle 10g 1 7 3,68%
11 Microsoft Publisher 2010 1 2 1,05%
12 الرسم الهندسي Auto CAD 2D 1 7 3,68%
13 البرمجة بإستخدام Mat lab 1 10 5,26%
14 IC3/GS3 1 4 2,10%
15 تطوير المهارات الوظيفية لخريجي الجامعة 1 27 14,21%
16 دورات تدريبية لمنتسبي الجامعة (محو امية الحاسوب) 1 7 3,68%
               المجمــــــــــــــوع 26 190 100,00%